현금흐름
현금이 흐르는 주체별로 유입·유출을 누적 기록합니다. 원 단위, 마지막 업데이트 2026-09-03.
주체별 누적
| 주체 | 누적 유입 | 누적 유출 | 순액 |
|---|---|---|---|
| 개인 (배서영)개인 | 2,650,000 | 1,532,626 | +1,117,374 |
| 바디템플 팀 | – | – | 0 |
| 현현 팀 | – | – | 0 |
| 스피라투스 (개인사업자) 팀 | – | 9,740 | −9,740 |
| 비영리단체 스피라투스 팀 | – | – | 0 |
| MD 팀 | – | – | 0 |
| 합계 | 2,650,000 | 1,542,366 | +1,107,634 |
주체별 원장
개인 (배서영) 개인
환급 예정 39,400원 포함 (받으면 순액 회복)
| 기간 | 항목 | 구분 | 금액 | 누적 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 국민건강보험료매월 | 유출 | −22,800 | −22,800 | 지역가입자 월납. 해당 월분을 다음 달 10일까지 납부(분기납 신청 시 분기별 가능). |
| 2026-09 | 유튜브 프리미엄매월 | 유출 | −19,500 | −42,300 | 구독. |
| 2026-09 | 아이클라우드매월 | 유출 | −3,300 | −45,600 | 구독. |
| 2026-09 | 월세매월 | 유출 | −550,000 | −595,600 | 관리비 별도. |
| 2026-09 | 관리비매월약 | 유출 | −200,000 | −795,600 | 매달 변동, 약 20만 원으로 산정. |
| 2026-09 | 부모님 생활 지원매월 ~2027-03 | 유입 | +1,000,000 | 204,400 | 엄마아빠 매달 지원. 2027-03까지, 이후 종료. |
| 2026-09 | 지분 정산금 (웅)매월 ~2027-03 | 유입 | +1,200,000 | 1,404,400 | 이전에 함께하던 회사 청산에 따른 지분 정산금. 2027-03까지 분할 수령, 이후 종료. |
| 2026-09 | 희수언니 대여금 상환매월 ~2026-11 | 유출 | −175,200 | 1,229,200 | 미국에서 미리 빌린 돈. 3개월 할부 (2026-09 ~ 2026-11), 회당 175,200. |
| 2026-09 | 요가매월 | 유출 | −300,000 | 929,200 | |
| 2026-09 | 배민매월 | 유출 | −1,990 | 927,210 | 정기결제 (멤버십). |
| 2026-09-03 | 담배 | 유출 | −4,500 | 922,710 | |
| 2026-09-04 | 저녁 (외식) | 유출 | −13,000 | 909,710 | 바디템플 친구들과, 현지랑. |
| 2026-09-04 | 카페 회의 | 유출 | −7,000 | 902,710 | |
| 2026-09-04 | 커피 (키아프) | 유출 | −6,500 | 896,210 | |
| 2026-09-04 | 팥떡 | 유출 | −4,700 | 891,510 | 봉투 얻기 위해 사먹음. |
| 2026-09-05 | 군것질 | 유출 | −2,000 | 889,510 | |
| 2026-09-05 | 복숭아 | 유출 | −9,900 | 879,610 | |
| 2026-09-05 | 자전거 구독 (월 60분)매월 | 유출 | −8,900 | 870,710 | 공유 자전거 월 구독, 60분 포함. |
| 2026-09-05 | 자전거 이용 | 유출 | −3,320 | 867,390 | 구독 포함 시간 초과분 등. |
| 2026-09-05 | 자전거 이용 | 유출 | −2,780 | 864,610 | 구독 포함 시간 초과분 등. |
| 2026-09-05 | 담배 | 유출 | −4,500 | 860,110 | |
| 2026-09-05 | 군것질 | 유출 | −3,100 | 857,010 | |
| 2026-09-05 | 바디템플 지출 대납환급예정 | 유출 | −39,400 | 817,610 | 바디템플 지출을 개인 카드로 대납. 환급 예정. |
| 2026-09-06 | 우먼베이스캠프 | 유입 | +450,000 | 1,267,610 | 수입 (비정기). |
| 2026-09-06 | 커피와 샌드위치 | 유출 | −20,000 | 1,247,610 | |
| 2026-09-06 | 간식 (친구 Miron) | 유출 | −10,000 | 1,237,610 | 해외에서 온 친구 Miron에게 사줌. |
| 2026-09-06 | 음료 (편의점) | 유출 | −2,500 | 1,235,110 | |
| 2026-09-06 | 저녁식사 | 유출 | −27,000 | 1,208,110 | |
| 2026-09-07 | 장보기 (쿠팡) | 유출 | −52,346 | 1,155,764 | 코코넛 밀크 2개 × 13,530 = 27,060 / 코코넛 크림 1개 13,971 / 복숭아 1박스 11,315. |
| 2026-09-07 | 저녁식사 | 유출 | −17,000 | 1,138,764 | 주연, 하르샤와. |
| 2026-09-07 | 군것질 (사과파이) | 유출 | −5,200 | 1,133,564 | |
| 2026-09-07 | 면봉 | 유출 | −2,000 | 1,131,564 | |
| 2026-09-07 | 아이스크림 | 유출 | −2,200 | 1,129,364 | |
| 2026-12-05 | 스포티파이매월 | 유출 | −11,990 | 1,117,374 | 유료 구독 시작. 첫 3개월(가입일~2026-12-04)은 무료, 2026-12-05부터 매달 결제. |
스피라투스 (개인사업자) 팀
| 기간 | 항목 | 구분 | 금액 | 누적 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 합산보험료 (고용보험 + 산재보험)매월 | 유출 | −9,740 | −9,740 | 근로복지공단 월별 합산고지. |
아직 기록 없음 — 바디템플, 현현, 비영리단체 스피라투스, MD