현금흐름
현금이 흐르는 주체별로 유입·유출을 누적 기록합니다. 원 단위, 마지막 업데이트 2026-09-03.
주체별 누적
| 주체 | 누적 유입 | 누적 유출 | 순액 |
|---|---|---|---|
| 개인 (배서영)개인 | 2,647,990 | 2,281,226 | +366,764 |
| 바디템플 팀 | – | – | 0 |
| 현현 팀 | – | – | 0 |
| 스피라투스 (개인사업자) 팀 | – | 9,740 | −9,740 |
| 비영리단체 스피라투스 팀 | – | – | 0 |
| MD 팀 | – | – | 0 |
| 합계 | 2,647,990 | 2,290,966 | +357,024 |
주체별 원장
개인 (배서영) 개인
환급 예정 39,400원 포함 (받으면 순액 회복)
| 기간 | 항목 | 구분 | 금액 | 누적 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 국민건강보험료매월 | 유출 | −22,800 | −22,800 | 지역가입자 월납. 해당 월분을 다음 달 10일까지 납부(분기납 신청 시 분기별 가능). |
| 2026-09 | 유튜브 프리미엄매월 | 유출 | −19,500 | −42,300 | 구독. |
| 2026-09 | 아이클라우드매월 | 유출 | −3,300 | −45,600 | 구독. |
| 2026-09 | 월세매월 | 유출 | −550,000 | −595,600 | 관리비 별도. |
| 2026-09 | 관리비매월약 | 유출 | −200,000 | −795,600 | 매달 변동, 약 20만 원으로 산정. |
| 2026-09 | 부모님 생활 지원매월 ~2027-03 | 유입 | +1,000,000 | 204,400 | 엄마아빠 매달 지원. 2027-03까지, 이후 종료. |
| 2026-09 | 지분 정산금 (웅)매월 ~2027-03 | 유입 | +1,200,000 | 1,404,400 | 이전에 함께하던 회사 청산에 따른 지분 정산금. 2027-03까지 분할 수령, 이후 종료. |
| 2026-09 | 희수언니 대여금 상환매월 ~2026-11 | 유출 | −175,200 | 1,229,200 | 미국에서 미리 빌린 돈. 3개월 할부 (2026-09 ~ 2026-11), 회당 175,200. |
| 2026-09 | 요가매월 | 유출 | −300,000 | 929,200 | |
| 2026-09 | 배민매월 | 유출 | −1,990 | 927,210 | 정기결제 (멤버십). |
| 2026-09-03 | 담배 | 유출 | −4,500 | 922,710 | |
| 2026-09-04 | 저녁 (외식) | 유출 | −13,000 | 909,710 | 바디템플 친구들과, 현지랑. |
| 2026-09-04 | 카페 회의 | 유출 | −7,000 | 902,710 | |
| 2026-09-04 | 커피 (키아프) | 유출 | −6,500 | 896,210 | |
| 2026-09-04 | 팥떡 | 유출 | −4,700 | 891,510 | 봉투 얻기 위해 사먹음. |
| 2026-09-05 | 군것질 | 유출 | −2,000 | 889,510 | |
| 2026-09-05 | 복숭아 | 유출 | −9,900 | 879,610 | |
| 2026-09-05 | 자전거 구독 (월 60분)매월 | 유출 | −8,900 | 870,710 | 공유 자전거 월 구독, 60분 포함. |
| 2026-09-05 | 자전거 이용 | 유출 | −3,320 | 867,390 | 구독 포함 시간 초과분 등. |
| 2026-09-05 | 자전거 이용 | 유출 | −2,780 | 864,610 | 구독 포함 시간 초과분 등. |
| 2026-09-05 | 담배 | 유출 | −4,500 | 860,110 | |
| 2026-09-05 | 군것질 | 유출 | −3,100 | 857,010 | |
| 2026-09-05 | 바디템플 지출 대납환급예정 | 유출 | −39,400 | 817,610 | 바디템플 지출을 개인 카드로 대납. 환급 예정. |
| 2026-09-06 | 커피와 샌드위치 | 유출 | −20,000 | 797,610 | |
| 2026-09-06 | 간식 (친구 Miron) | 유출 | −10,000 | 787,610 | 해외에서 온 친구 Miron에게 사줌. |
| 2026-09-06 | 음료 (편의점) | 유출 | −2,500 | 785,110 | |
| 2026-09-06 | 저녁식사 | 유출 | −27,000 | 758,110 | |
| 2026-09-07 | 장보기 (쿠팡) | 유출 | −52,346 | 705,764 | 코코넛 밀크 2개 × 13,530 = 27,060 / 코코넛 크림 1개 13,971 / 복숭아 1박스 11,315. |
| 2026-09-07 | 저녁식사 | 유출 | −17,000 | 688,764 | 주연, 하르샤와. |
| 2026-09-07 | 군것질 (사과파이) | 유출 | −5,200 | 683,564 | |
| 2026-09-07 | 면봉 | 유출 | −2,000 | 681,564 | |
| 2026-09-07 | 아이스크림 | 유출 | −2,200 | 679,364 | |
| 2026-09-08 | 담배 | 유출 | −4,500 | 674,864 | |
| 2026-09-08 | 커피 | 유출 | −5,500 | 669,364 | |
| 2026-09-08 | 점심 (김밥) | 유출 | −5,000 | 664,364 | |
| 2026-09-08 | 저녁 (김밥) | 유출 | −6,000 | 658,364 | |
| 2026-09-08 | 카페 | 유출 | −8,500 | 649,864 | |
| 2026-09-08 | 종합소득세 | 유출 | −221,690 | 428,174 | 납부 완료. 스피라투스(개인사업자) 사업소득분 포함. |
| 2026-09-08 | 카카오자전거 | 유출 | −2,600 | 425,574 | |
| 2026-09-08 | 담배 | 유출 | −4,500 | 421,074 | |
| 2026-09-09 | 카페 | 유출 | −5,000 | 416,074 | |
| 2026-09-09 | 점심 (하영이랑) | 유출 | −26,000 | 390,074 | |
| 2026-09-09 | 카카오자전거 | 유출 | −2,420 | 387,654 | |
| 2026-09-09 | 카카오자전거 | 유출 | −1,140 | 386,514 | |
| 2026-09-09 | 코레일 기차예매 (환불됨) | 유출 | −33,190 | 353,324 | 9/11 취소·환불 완료 |
| 2026-09-10 | 점심 | 유출 | −11,000 | 342,324 | |
| 2026-09-10 | 후불교통대금 | 유출 | −62,500 | 279,824 | |
| 2026-09-10 | 도시가스 | 유출 | −3,800 | 276,024 | |
| 2026-09-10 | 카페 (회의) | 유출 | −6,500 | 269,524 | |
| 2026-09-10 | 우먼베이스캠프 행사 진행비 | 유입 | +414,800 | 684,324 | |
| 2026-09-10 | 저녁 | 유출 | −14,000 | 670,324 | |
| 2026-09-11 | 카카오자전거 | 유출 | −1,520 | 668,804 | |
| 2026-09-11 | 스타벅스 (말차라떼) | 유출 | −6,900 | 661,904 | |
| 2026-09-11 | 점심 (김밥) | 유출 | −5,000 | 656,904 | |
| 2026-09-11 | 코레일 기차예매 | 유출 | −36,300 | 620,604 | |
| 2026-09-11 | 코레일 환불 | 유입 | +33,190 | 653,794 | 9/9 예매분 취소 환불 |
| 2026-09-11 | 책 | 유출 | −15,120 | 638,674 | |
| 2026-09-12 | 점심 (김밥) | 유출 | −5,000 | 633,674 | |
| 2026-09-12 | 라비브 카페 (라떼+비스코티) | 유출 | −8,500 | 625,174 | |
| 2026-09-12 | 카카오자전거 (갈 때) | 유출 | −1,620 | 623,554 | |
| 2026-09-12 | 카카오자전거 (올 때) | 유출 | −2,060 | 621,494 | |
| 2026-09-12 | 책 | 유출 | −80,640 | 540,854 | |
| 2026-09-13 | 저녁 (김밥, 나와 재) | 유출 | −14,000 | 526,854 | |
| 2026-09-13 | 택시비 | 유출 | −17,800 | 509,054 | |
| 2026-09-13 | 책 | 유출 | −31,500 | 477,554 | |
| 2026-09-14 | 코레일 기차예매 | 유출 | −36,300 | 441,254 | |
| 2026-09-15 | 담배 | 유출 | −4,500 | 436,754 | |
| 2026-09-15 | 카페 | 유출 | −7,000 | 429,754 | |
| 2026-09-15 | 전자담배 | 유출 | −24,400 | 405,354 | |
| 2026-09-15 | 카카오자전거 | 유출 | −1,700 | 403,654 | |
| 2026-09-15 | 따릉이 | 유출 | −1,000 | 402,654 | |
| 2026-09-15 | 저녁 (삼겹살) | 유출 | −21,700 | 380,954 | |
| 2026-09-15 | 군것질 (아이스크림) | 유출 | −2,200 | 378,754 | |
| 2026-12-05 | 스포티파이매월 | 유출 | −11,990 | 366,764 | 유료 구독 시작. 첫 3개월(가입일~2026-12-04)은 무료, 2026-12-05부터 매달 결제. |
스피라투스 (개인사업자) 팀
| 기간 | 항목 | 구분 | 금액 | 누적 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 합산보험료 (고용보험 + 산재보험)매월 | 유출 | −9,740 | −9,740 | 근로복지공단 월별 합산고지. |
아직 기록 없음 — 바디템플, 현현, 비영리단체 스피라투스, MD